Код | Вид роботи | Ціна грн |
001 | Консультація, порада, огляд ( до 15 мин.) | 100 грн. |
002 | Внутрішньоротовий рентген знімок | 100 грн. |
003 | Стерильний лоток | 50 грн. |
004 | План лікування, розшифровка КТ | 200 грн. |
Послуги терапевтичного профілю | ||
101 | Анестезія аплікаційна | 50 грн. |
102 | Анестезія карпульним шприцем | 150 грн. |
103 | Додаткова анестезія | 150 грн. |
104 | Коффердам, оптрагейт | 150 грн. |
105 | Зняття пломби | 50 грн. |
106 | Встановлення страза (скайс) | 500 грн |
Лікування поверхневого карієсу | ||
110 | Корекція фотополімерної пломби | 100 грн. |
111 | Тимчасове пломбування з використанням склоіономірного матеріалу (Каріосан) | 300 грн |
112 | Пломбування з використанням композитного фотополімерного матеріалу | 600 грн |
Лікування середнього карієсу | ||
113 | Тимчасове пломбування з використанням склоіономірного матеріалу (Каріосан) | 400 грн |
114 | Пломбування з використанням композитного фотополімерного матеріалу | 700 грн |
Лікування глибокого карієсу | ||
115 | Тимчасове пломбування з використанням склоіономірного матеріалу (Каріосан) | 500 грн |
116 | Пломбування з використанням композитного фотополімерного матеріалу | 800 грн |
117 | Фотополімерна реставрація 1ї складності | 1000 грн |
118 | Фотополімерна реставрація 2ї складності | 1200 грн. |
119 | Фотополімерна реставрація 3ї складності | 1400 грн. |
120 | Постановка тимчасової фотополімерної пломби | 200 грн. |
121 | Постановка лікувальної прокладки | 200 грн. |
122 | Постановка тимчасової пломби | 100 грн |
Лікування некаріозних уражень зубів | ||
123 | Герметизація фісур (1 зуб) | 300 грн. |
124 | Зняття зубних відкладень (1 зуб) | 25 грн. |
125 | Професійна гігієна попрожнини рота 2 щелепи (комплекс) | 900 грн. |
126 | Зняття зубних відкладень Air Flow ( 1 щелепа) | 400 грн. |
127 | Зняття м’якого нальоту, дитяча чистка. | 400 грн. |
128 | Аплікація фторлаком або десенситайзером (1зуб) | 50 грн |
129 | Відбілювання в домашніх умовах, 2 калпи | 3500 грн |
130 | Відбілювання 1-го зуба (эндо) | 500 грн |
131 | Відбілювання Magic Smile | 2000 грн |
Лікування ускладнень карієсу зубів ( пульпіт, періодонтит) | ||
132 | Постановка девіталізуючої пасти / повторно | 150 грн |
133 | Файлинг каналів (1 канал) Мех. | 150грн |
134 | Мед. обробка каналів (1) | 100 грн |
135 | Пломбування канала тимчасовими пастами | 100 грн |
136 | Постановка лікувальної пов’язки | 100 грн |
137 | Постійне пломбування 1 канала (пастою) | 150 грн |
138 | Постійне пломбування 1 канала (паста + гутап. штифт) | 150 грн |
139 | Розпломбування одного кореневого каналу, закритого | 250 грн |
140 | Скловолоконний штифт ( постановка/зняття) | 250 грн |
141 | Металевий штифт (Анкер) ( постановка/зняття) | 200 грн |
Послуги хірургічного профілю | ||
142 | Встановлення імпланту Mega Gen AnyOne | 9000 грн |
143 | Встановлення імпланту Mega Gen AnyRidge | 10000 грн |
145 | Кісткова пластика InterOss 0,25г | 5000 грн |
146 | Мембрана Віо -Gide | від 8000 грн |
147 | Кісткова пластика InterOss 0,5г | 8000 грн |
148 | Видалення 1 ступеня складності | 300 грн |
149 | Видалення 2 ступеня складності | 600 грн |
150 | Видалення 3 ступеня складності | 800 грн |
151 | Атипове видалення зубу | 1500 грн. |
152 | Розтин абсцесу, дренування | 300 грн |
153 | Формувач ясен | 2000 грн |
154 | Накладення/зняття швів | 200 грн |
155 | Стимул-осс | 350 грн |
156 | Кюретаж лунки | 100 грн. |
157 | Мед.обр лунки зуба | 50 грн. |
158 | Альвостаз, гемостатична губка | 100 грн. |
Ортопедична стоматологія | ||
159 | Вінір 1 одиниця | 5500 грн. |
160 | Металокерамічна коронка 1 одиниця (IVOCLAR) | 2600 грн |
161 | Суцільнокерамічна коронка (прес кераміка) 1 одиниця (E-MAX) | 5000 грн |
162 | Тимчасова коронка на імплант | 1800 грн |
163 | Суцільнолита металева коронка 1 одиниця | 1500 грн |
164 | Пресскерамічна вкладка | 5000 грн |
165 | Пластмасова коронка (Лабораторна) | 600 грн |
166 | Тимчасова коронка Protemp | 400 грн |
167 | Зняття коронки | 300 грн |
168 | БМ коронка на імпланті | 6500 грн |
169 | Цементування Relyx | 250 грн |
170 | Цементування Fuji I | 200 грн |
171 | Цементування тимчасове | 50 грн |
172 | Відбиток силіконовий 1щелепа | 200 грн |
173 | Відбиток A-силікон 1щелепа | 400 грн |
174 | Куксова вкладка | 800 грн |
175 | Імедіат протез : пластмаса | 2000 грн |
176 | Імедіат протез : нейлон | 3000 грн |
177 | Нейлоновий протез | 6000 грн |
178 | Куксова вкладка з опаком | 1000 грн |
179 | Металокерамічна коронка на імплант | 4500 грн |
180 | Частково знімний протез | 4000 грн |
181 | Повністю знімний протез | 4500 гр |
182 | Індивідуальна ложка | 500 грн |
183 | Бюгельній протез з замковим кріпленням | 10000 гр |
184 | Бюгельный протез з кламерною фіксацією | 7500 гр |
185 | Заміна втулки замка бюгельного протеза | 1000 гр |
186 | Перебазування, лагодження знімного протеза лабораторна | 1000 грн |
Дитяча стоматологія | ||
194 | Видалення молочного зуба | 250 грн |
195 | Герметизація фісур | 300 грн |
196 | Професійна чистка(щітка+паста)2 щелепи | 400 грн |
197 | Поверхневий карієс | 500 грн |
198 | Середній карієс | 550 грн |
199 | Глибокий карієс | 600 грн |
200 | Лікувальна прокладка | 150 грн |
201 | Мех. обробка к.к. | 150 грн |
202 | Мед. обробка к.к. | 50 грн |
203 | Тимчасове пломбування к.к. | 100 грн |
204 | Постійне пломбування к.к. | 100 грн |
205 | Постановка лікувальної пов’язки | 50 грн |
ЦІНИadmin2021-02-24T12:06:44+03:00